Todos os democratas: 23.323 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 8 de out. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Os nomes dos políticos levam às suas carteiras em tempo real; o histórico completo de operações e posições exige login gratuito.
Operações – · Declarações –
– · Compras: 457, vendas: 444, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALDS CORP (MCD) | Josh Gottheimer | Venda | Conjunto | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Compra | Filho/a | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Compra | Filho/a | 1K–15K | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) | Josh Gottheimer | Venda | Conjunto | 1K–15K | ||
| HOME DEPOT, INC. (HD) | Lloyd Doggett | Compra | Undisclosed | 1K–15K |
767 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -1,43% | -0,42% |
| 1 mês | 1,49% | 1,29% |
| 3 meses | 8,15% | 4,09% |
| 6 meses | 28,02% | 15,06% |
| 1 ano | 36,06% | 16,22% |
| 3 anos | 178,87% | 86,83% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.