Todos los demócratas: 23.323 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 8 oct 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Los nombres de los políticos enlazan a su cartera en tiempo real; el historial completo de operaciones y posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 457, ventas: 444, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALDS CORP (MCD) | Josh Gottheimer | Venta | Conjunto | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Compra | Hijo/a | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Compra | Hijo/a | 1K–15K | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) | Josh Gottheimer | Venta | Conjunto | 1K–15K | ||
| HOME DEPOT, INC. (HD) | Lloyd Doggett | Compra | Undisclosed | 1K–15K |
767 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -1,43 % | -0,42 % |
| 1 mes | 1,49 % | 1,29 % |
| 3 meses | 8,15 % | 4,09 % |
| 6 meses | 28,02 % | 15,06 % |
| 1 año | 36,06 % | 16,22 % |
| 3 años | 178,87 % | 86,83 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.