Steve Cohen: 21 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 18 de ago. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Democrata / TN
Operações – · Declarações –
– · Compras: 1, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO (JPM) | Steve Cohen | Compra | Undisclosed | 100K–250K | ||
| Sony Financial Group Inc./ADR (SFGYY) | Steve Cohen | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Sony Group Corp (SONY) | Steve Cohen | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| FLUOR CORP (FLR) | Steve Cohen | Venda | Undisclosed | 15K–50K | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ (NOC) | Steve Cohen | Venda | Undisclosed | 15K–50K |
8 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -0,12% | -0,46% |
| 1 mês | -0% | -1,4% |
| 3 meses | 9,32% | 3,71% |
| 6 meses | 20,26% | 13% |
| 1 ano | 32,63% | 18,53% |
| 3 anos | 125,83% | 77,63% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.