Sharice Davids: 3 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 4 de jul. de 2022. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Democrata / KS
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUELCELL ENERGY INC (FCEL) | Sharice Davids | Venda | Undisclosed | < 1K | ||
| SunPower Inc. (SPWR) | Sharice Davids | Venda | Undisclosed | < 1K | ||
| SunPower Inc. (SPWR) | Sharice Davids | Venda | Undisclosed | 1K–15K |
Nenhuma posição estimada na data da fonte disponível.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | 0% | -0,52% |
| 1 mês | 0% | -1,02% |
| 3 meses | 0% | 3,21% |
| 6 meses | 0% | 7,82% |
| 1 ano | 0% | 14,35% |
| 3 anos | 0% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.