John W. Hickenlooper: 64 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 5 de mai. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Senado / Democrata / CO
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Venda | Filho/a | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Venda | Filho/a | 1K–15K | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. (SIRI) | John W. Hickenlooper | Venda | Cônjuge | 50K–100K | ||
| Eaton Corp plc (ETN) | John W. Hickenlooper | Compra | Próprio | 50K–100K | ||
| LOWES COMPANIES INC (LOW) | John W. Hickenlooper | Venda | Próprio | 50K–100K |
4 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -1,64% | -0,46% |
| 1 mês | -5,05% | -1,4% |
| 3 meses | 15,4% | 3,71% |
| 6 meses | 27,59% | 13% |
| 1 ano | 8,71% | 18,53% |
| 3 anos | 11,46% | 77,63% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.