David Kustoff: 6 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 4 de dez. de 2023. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Republicano / TN
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP (NVDA) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Venda | Undisclosed | 1K–15K | ||
| TJX COMPANIES INC /DE/ (TJX) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 15K–50K |
3 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -1,09% | -0,52% |
| 1 mês | 10,27% | -1,02% |
| 3 meses | -5,67% | 3,21% |
| 6 meses | -5,86% | 7,82% |
| 1 ano | 27,3% | 14,35% |
| 3 anos | 174,94% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.