Carol D. Miller: 36 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 14 de ago. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Republicano / WV
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 4, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX) | Carol D. Miller | Venda | Cônjuge | 15K–50K | ||
| PFIZER INC (PFE) | Carol D. Miller | Venda | Cônjuge | 15K–50K | ||
| TARGET CORP (TGT) | Carol D. Miller | Venda | Cônjuge | 15K–50K | ||
| US BANCORP \DE\ (USB) | Carol D. Miller | Venda | Cônjuge | 15K–50K | ||
| AFLAC INC (AFL) | Carol D. Miller | Compra | Undisclosed | 1K–15K |
13 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | 0,23% | -0,52% |
| 1 mês | -0,62% | -1,02% |
| 3 meses | 0,64% | 3,21% |
| 6 meses | 5,41% | 7,82% |
| 1 ano | 23,07% | 14,35% |
| 3 anos | 65,39% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.