Jared Moskowitz: 343 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 28 de ago. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Democrata / FL
Operações – · Declarações –
– · Compras: 9, vendas: 4, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) | Jared Moskowitz | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| W.W. GRAINGER, INC. (GWW) | Jared Moskowitz | Venda | Undisclosed | 1K–15K | ||
| STERIS plc (STE) | Jared Moskowitz | Venda | Undisclosed | 1K–15K | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) | Jared Moskowitz | Compra | Filho/a | 1K–15K | ||
| HCA Healthcare, Inc. (HCA) | Jared Moskowitz | Compra | Filho/a | 1K–15K |
67 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -0,6% | -0,46% |
| 1 mês | -1,97% | -1,4% |
| 3 meses | 5,75% | 3,71% |
| 6 meses | 19,98% | 13% |
| 1 ano | 32,55% | 18,53% |
| 3 anos | 94,75% | 77,63% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.