Bernie Moreno: 3 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 24 de jul. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Senado / Republicano / OH
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ (CM) | Bernie Moreno | Venda | Próprio | 1K–15K | ||
| eToro Group Ltd. (ETOR) | Bernie Moreno | Venda | Próprio | 100K–250K | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ (CM) | Bernie Moreno | Compra | Próprio | 1K–15K |
1 posição estimada registrada (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -0,88% | -0,52% |
| 1 mês | 2,99% | -1,02% |
| 3 meses | -1,5% | 3,21% |
| 6 meses | 6,45% | 7,82% |
| 1 ano | 28,26% | 14,35% |
| 3 anos | 28,26% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.