August Pfluger: 10 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 16 de abr. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Republicano / TX
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| DORCHESTER MINERALS, L.P. (DMLP) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. (EPD) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| U-Haul Holding Co /NV/ (UHAL) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Viper Energy, Inc. (VNOM) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K |
5 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | 0,79% | -0,52% |
| 1 mês | 2,53% | -1,02% |
| 3 meses | -0,15% | 3,21% |
| 6 meses | 9,39% | 7,82% |
| 1 ano | 16,24% | 14,35% |
| 3 anos | 16,24% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.