Victoria Spartz: 13 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 28 de abr. de 2025. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Republicano / IN
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Cônjuge | 1K–15K | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Cônjuge | 15K–50K | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Venda | Cônjuge | 1M–5M | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Cônjuge | 50K–100K | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Undisclosed | 50K–100K |
1 posição estimada registrada (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -0,19% | -0,52% |
| 1 mês | 3,66% | -1,02% |
| 3 meses | -5,02% | 3,21% |
| 6 meses | 6,18% | 7,82% |
| 1 ano | 23,91% | 14,35% |
| 3 anos | 121,92% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.