Victoria Spartz: 13 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 28 de abr. de 2025. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Republicano / IN
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Cônjuge | 1K–15K | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Cônjuge | 15K–50K | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Venda | Cônjuge | 1M–5M | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Cônjuge | 50K–100K | ||
| SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) | Victoria Spartz | Compra | Filho/a | 1K–15K |
1 posição estimada registrada (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -2,43% | -0,46% |
| 1 mês | -7,26% | -1,4% |
| 3 meses | -2,44% | 3,71% |
| 6 meses | 9,63% | 13% |
| 1 ano | 19,3% | 18,53% |
| 3 anos | 96,87% | 77,63% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.