Tina Smith: 19 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 10 de mai. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Senado / Democrata / MN
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Venda | Cônjuge | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Venda | Cônjuge | 100K–250K | ||
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Venda | Cônjuge | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Venda | Cônjuge | 100K–250K | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | Tina Smith | Venda | Cônjuge | 100K–250K |
2 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -0,94% | -0,52% |
| 1 mês | 2,79% | -1,02% |
| 3 meses | -8,62% | 3,21% |
| 6 meses | -16,34% | 7,82% |
| 1 ano | -1,4% | 14,35% |
| 3 anos | 188,77% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.