Tony Wied: 65 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 7 de set. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Republicano / WI
Operações – · Declarações –
– · Compras: 9, vendas: 6, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce, Inc. (CRM) | Tony Wied | Compra | Conjunto | 15K–50K | ||
| HUBSPOT INC (HUBS) | Tony Wied | Compra | Conjunto | 15K–50K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Tony Wied | Compra | Conjunto | 15K–50K | ||
| Trade Desk, Inc. (TTD) | Tony Wied | Venda | Conjunto | 15K–50K | ||
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | Tony Wied | Venda | Conjunto | 15K–50K |
15 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -1,59% | -0,46% |
| 1 mês | 3,63% | -1,4% |
| 3 meses | 19,59% | 3,71% |
| 6 meses | 24,18% | 13% |
| 1 ano | 37,58% | 18,53% |
| 3 anos | 81,31% | 77,63% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.