Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN): 9 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 19 de nov. de 2025. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento dos detentores exige login gratuito.
Os nomes dos políticos levam às suas carteiras em tempo real; o histórico completo de operações e posições exige login gratuito.
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Venda | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Josh Gottheimer | Venda | Conjunto | 1K–15K | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Scott Franklin | Venda | Conjunto | 500K–1M | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Scott Franklin | Venda | Conjunto | 1M–5M | ||
| Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) | Scott Franklin | Venda | Conjunto | 15K–50K |
Nenhuma posição estimada na data da fonte disponível.