CENTERPOINT ENERGY INC (CNP): 11 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 28 de mar. de 2025. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento dos detentores exige login gratuito.
Os nomes dos políticos levam às suas carteiras em tempo real; o histórico completo de operações e posições exige login gratuito.
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTERPOINT ENERGY INC (CNP) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC (CNP) | Ro Khanna | Compra | Cônjuge | 1K–15K | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC (CNP) | Ro Khanna | Compra | Cônjuge | 1K–15K | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC (CNP) | Ro Khanna | Venda | Filho/a | 1K–15K | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC (CNP) | Ro Khanna | Compra | Filho/a | 1K–15K |
4 detentores do Congresso estimados (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.