FIRSTENERGY CORP (FE): 6 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 20 de jul. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento dos detentores exige login gratuito.
Os nomes dos políticos levam às suas carteiras em tempo real; o histórico completo de operações e posições exige login gratuito.
Operações – · Declarações –
– · Compras: 1, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP (FE) | Dan Newhouse | Compra | Cônjuge | 1K–15K | ||
| FIRSTENERGY CORP (FE) | Ro Khanna | Venda | Filho/a | 50K–100K | ||
| FIRSTENERGY CORP (FE) | Ro Khanna | Venda | Filho/a | 1K–15K | ||
| FIRSTENERGY CORP (FE) | Ro Khanna | Compra | Cônjuge | 1K–15K | ||
| FIRSTENERGY CORP (FE) | Ro Khanna | Compra | Filho/a | 15K–50K |
2 detentores do Congresso estimados (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.