HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST): 14 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 16 de fev. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento dos detentores exige login gratuito.
Os nomes dos políticos levam às suas carteiras em tempo real; o histórico completo de operações e posições exige login gratuito.
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST) | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST) | Ro Khanna | Venda | Cônjuge | 1K–15K | ||
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Venda | Undisclosed | 1K–15K | ||
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST) | Ro Khanna | Venda | Filho/a | 1K–15K | ||
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. (HST) | Ro Khanna | Compra | Cônjuge | 1K–15K |
1 detentor do Congresso estimado (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.