Jim Banks: veri setimizde 7 Kongre işlem kaydı. Son bildirim: 7 Haz 2026. Herkese açık önizlemeler en fazla beş son işlem içerir; varlıkların ayrıntılı dökümü için ücretsiz giriş gerekir.
Senato / Cumhuriyetçi / IN
İşlemler – · Bildirimler –
– · Alım: 0, satım: 0, diğer: 0 · USD cinsinden bildirim aralıklarının orta noktaları; diğer işlem türleri net alıma dahil değildir
| Hisse | Siyasetçi | İşlem tarihi | Bildirim tarihi | Tür | Sahip | Bildirilen aralık (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELOTON INTERACTIVE, INC. (PTON) | Jim Banks | Satım | Kendisi | 1K–15K | ||
| STARBUCKS CORP (SBUX) | Jim Banks | Satım | Kendisi | 1K–15K | ||
| STARBUCKS CORP (SBUX) | Jim Banks | Alım | Kendisi | 1K–15K | ||
| Roblox Corp (RBLX) | Jim Banks | Satım | Ortak | 1K–15K | ||
| YUM BRANDS INC (YUM) | Jim Banks | Satım | Ortak | 1K–15K |
Kayıtlarda 2 tahmini varlık var (orijinal portföy modeli). Ayrıntılı döküm için ücretsiz giriş yapın.
Varlıkların tarihi: .
| Dönem | Portföy | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 gün | -%1,95 | -%0,52 |
| 1 ay | %6,93 | -%1,02 |
| 3 ay | %0,37 | %3,21 |
| 6 ay | %25,46 | %7,82 |
| 1 yıl | %24,36 | %14,35 |
| 3 yıl | %9,18 | %87,42 |
Performans tarihi: . Orijinal portföy modeli.