Susan M. Collins: veri setimizde 8 Kongre işlem kaydı. Son bildirim: 26 Mar 2026. Herkese açık önizlemeler en fazla beş son işlem içerir; varlıkların ayrıntılı dökümü için ücretsiz giriş gerekir.
Senato / Cumhuriyetçi / ME
İşlemler – · Bildirimler –
– · Alım: 0, satım: 0, diğer: 0 · USD cinsinden bildirim aralıklarının orta noktaları; diğer işlem türleri net alıma dahil değildir
| Hisse | Siyasetçi | İşlem tarihi | Bildirim tarihi | Tür | Sahip | Bildirilen aralık (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER INC (PFE) | Susan M. Collins | Alım | Eşi | 15K–50K | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC) | Susan M. Collins | Alım | Eşi | 15K–50K | ||
| GLOBE LIFE INC. (GL) | Susan M. Collins | Satım | Eşi | 15K–50K | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) | Susan M. Collins | Alım | Eşi | 15K–50K | ||
| Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) | Susan M. Collins | Alım | Eşi | 15K–50K |
Kayıtlarda 6 tahmini varlık var (orijinal portföy modeli). Ayrıntılı döküm için ücretsiz giriş yapın.
Varlıkların tarihi: .
| Dönem | Portföy | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 gün | -%0,08 | -%0,46 |
| 1 ay | -%3,73 | -%1,4 |
| 3 ay | %9,78 | %3,71 |
| 6 ay | %8,84 | %13 |
| 1 yıl | %22,97 | %18,53 |
| 3 yıl | %71,05 | %77,63 |
Performans tarihi: . Orijinal portföy modeli.