Steve Cohen: veri setimizde 21 Kongre işlem kaydı. Son bildirim: 18 Ağu 2026. Herkese açık önizlemeler en fazla beş son işlem içerir; varlıkların ayrıntılı dökümü için ücretsiz giriş gerekir.
Temsilci / Demokrat / TN
İşlemler – · Bildirimler –
– · Alım: 1, satım: 0, diğer: 0 · USD cinsinden bildirim aralıklarının orta noktaları; diğer işlem türleri net alıma dahil değildir
| Hisse | Siyasetçi | İşlem tarihi | Bildirim tarihi | Tür | Sahip | Bildirilen aralık (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO (JPM) | Steve Cohen | Alım | Undisclosed | 100K–250K | ||
| Sony Financial Group Inc./ADR (SFGYY) | Steve Cohen | Alım | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Sony Group Corp (SONY) | Steve Cohen | Alım | Undisclosed | 1K–15K | ||
| FLUOR CORP (FLR) | Steve Cohen | Satım | Undisclosed | 15K–50K | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ (NOC) | Steve Cohen | Satım | Undisclosed | 15K–50K |
Kayıtlarda 8 tahmini varlık var (orijinal portföy modeli). Ayrıntılı döküm için ücretsiz giriş yapın.
Varlıkların tarihi: .
| Dönem | Portföy | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 gün | -%0,12 | -%0,46 |
| 1 ay | -%0 | -%1,4 |
| 3 ay | %9,32 | %3,71 |
| 6 ay | %20,26 | %13 |
| 1 yıl | %32,63 | %18,53 |
| 3 yıl | %125,83 | %77,63 |
Performans tarihi: . Orijinal portföy modeli.