John W. Hickenlooper: veri setimizde 64 Kongre işlem kaydı. Son bildirim: 5 May 2026. Herkese açık önizlemeler en fazla beş son işlem içerir; varlıkların ayrıntılı dökümü için ücretsiz giriş gerekir.
Senato / Demokrat / CO
İşlemler – · Bildirimler –
– · Alım: 0, satım: 0, diğer: 0 · USD cinsinden bildirim aralıklarının orta noktaları; diğer işlem türleri net alıma dahil değildir
| Hisse | Siyasetçi | İşlem tarihi | Bildirim tarihi | Tür | Sahip | Bildirilen aralık (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Satım | Çocuk | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Satım | Çocuk | 1K–15K | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. (SIRI) | John W. Hickenlooper | Satım | Eşi | 50K–100K | ||
| Eaton Corp plc (ETN) | John W. Hickenlooper | Alım | Kendisi | 50K–100K | ||
| LOWES COMPANIES INC (LOW) | John W. Hickenlooper | Satım | Kendisi | 50K–100K |
Kayıtlarda 4 tahmini varlık var (orijinal portföy modeli). Ayrıntılı döküm için ücretsiz giriş yapın.
Varlıkların tarihi: .
| Dönem | Portföy | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 gün | -%1,64 | -%0,46 |
| 1 ay | -%5,05 | -%1,4 |
| 3 ay | %15,4 | %3,71 |
| 6 ay | %27,59 | %13 |
| 1 yıl | %8,71 | %18,53 |
| 3 yıl | %11,46 | %77,63 |
Performans tarihi: . Orijinal portföy modeli.