Tina Smith: veri setimizde 19 Kongre işlem kaydı. Son bildirim: 10 May 2026. Herkese açık önizlemeler en fazla beş son işlem içerir; varlıkların ayrıntılı dökümü için ücretsiz giriş gerekir.
Senato / Demokrat / MN
İşlemler – · Bildirimler –
– · Alım: 0, satım: 0, diğer: 0 · USD cinsinden bildirim aralıklarının orta noktaları; diğer işlem türleri net alıma dahil değildir
| Hisse | Siyasetçi | İşlem tarihi | Bildirim tarihi | Tür | Sahip | Bildirilen aralık (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Satım | Eşi | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Satım | Eşi | 100K–250K | ||
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Satım | Eşi | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Satım | Eşi | 100K–250K | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | Tina Smith | Satım | Eşi | 100K–250K |
Kayıtlarda 2 tahmini varlık var (orijinal portföy modeli). Ayrıntılı döküm için ücretsiz giriş yapın.
Varlıkların tarihi: .
| Dönem | Portföy | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 gün | -%0,94 | -%0,52 |
| 1 ay | %2,79 | -%1,02 |
| 3 ay | -%8,62 | %3,21 |
| 6 ay | -%16,34 | %7,82 |
| 1 yıl | -%1,4 | %14,35 |
| 3 yıl | %188,77 | %87,42 |
Performans tarihi: . Orijinal portföy modeli.