Susan M. Collins: 8 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 26 mar 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Senado / Republicano / ME
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER INC (PFE) | Susan M. Collins | Compra | Cónyuge | 15K–50K | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC) | Susan M. Collins | Compra | Cónyuge | 15K–50K | ||
| GLOBE LIFE INC. (GL) | Susan M. Collins | Venta | Cónyuge | 15K–50K | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) | Susan M. Collins | Compra | Cónyuge | 15K–50K | ||
| Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) | Susan M. Collins | Compra | Cónyuge | 15K–50K |
6 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -0,08 % | -0,46 % |
| 1 mes | -3,73 % | -1,4 % |
| 3 meses | 9,78 % | 3,71 % |
| 6 meses | 8,84 % | 13 % |
| 1 año | 22,97 % | 18,53 % |
| 3 años | 71,05 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.