Deb Fischer: 4 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 20 jul 2022. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Senado / Republicano / NE
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR INC (CAT) | Deb Fischer | Venta | Conjunto | 50K–100K | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. (CSCO) | Deb Fischer | Venta | Conjunto | 1K–15K | ||
| COCA COLA CO (KO) | Deb Fischer | Venta | Conjunto | 1K–15K | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP (LMT) | Deb Fischer | Venta | Conjunto | 50K–100K |
No hay posiciones estimadas en la fecha de la fuente disponible.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | 0 % | -0,46 % |
| 1 mes | 0 % | -1,4 % |
| 3 meses | 0 % | 3,71 % |
| 6 meses | 0 % | 13 % |
| 1 año | 0 % | 18,53 % |
| 3 años | 0 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.