John Fetterman: 76 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 8 oct 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Senado / Demócrata / PA
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 2, ventas: 4, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Compra | Hijo/a | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Compra | Hijo/a | 1K–15K | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC (FCX) | John Fetterman | Venta | Hijo/a | 1K–15K | ||
| HASBRO, INC. (HAS) | John Fetterman | Venta | Hijo/a | 1K–15K | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC (FCX) | John Fetterman | Venta | Hijo/a | 1K–15K |
29 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -2,17 % | -1,08 % |
| 1 mes | -4,55 % | 1,4 % |
| 3 meses | -2,55 % | 2,62 % |
| 6 meses | 24,43 % | 11,38 % |
| 1 año | 64,33 % | 17,47 % |
| 3 años | 248,07 % | 84,94 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.