John W. Hickenlooper: 64 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 5 may 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Senado / Demócrata / CO
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Venta | Hijo/a | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Venta | Hijo/a | 1K–15K | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. (SIRI) | John W. Hickenlooper | Venta | Cónyuge | 50K–100K | ||
| Eaton Corp plc (ETN) | John W. Hickenlooper | Compra | Propio | 50K–100K | ||
| LOWES COMPANIES INC (LOW) | John W. Hickenlooper | Venta | Propio | 50K–100K |
4 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -1,64 % | -0,46 % |
| 1 mes | -5,05 % | -1,4 % |
| 3 meses | 15,4 % | 3,71 % |
| 6 meses | 27,59 % | 13 % |
| 1 año | 8,71 % | 18,53 % |
| 3 años | 11,46 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.