Bill Hagerty: 3 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 25 nov 2024. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Senado / Republicano / TN
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc. (KEYS) | Bill Hagerty | Venta | Propio | 50K–100K | ||
| Datadog, Inc. (DDOG) | Bill Hagerty | Venta | Propio | 1K–15K | ||
| Lemonade, Inc. (LMND) | Bill Hagerty | Venta | Propio | 1K–15K |
No hay posiciones estimadas en la fecha de la fuente disponible.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | 0 % | -0,52 % |
| 1 mes | 0 % | -1,02 % |
| 3 meses | 0 % | 3,21 % |
| 6 meses | 0 % | 7,82 % |
| 1 año | 0 % | 14,35 % |
| 3 años | 0 % | 87,42 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.