David Kustoff: 6 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 4 dic 2023. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Republicano / TN
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP (NVDA) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Venta | Undisclosed | 1K–15K | ||
| TJX COMPANIES INC /DE/ (TJX) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Compra | Undisclosed | 15K–50K |
3 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -1,57 % | -0,46 % |
| 1 mes | -16,64 % | -1,4 % |
| 3 meses | -16,72 % | 3,71 % |
| 6 meses | -6,66 % | 13 % |
| 1 año | 15,25 % | 18,53 % |
| 3 años | 128,56 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.