Susie Lee: 88 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 9 jul 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Demócrata / NV
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 2, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL HOUSE RESORTS INC (FLL) | Susie Lee | Venta | Undisclosed | 1K–15K | ||
| FULL HOUSE RESORTS INC (FLL) | Susie Lee | Venta | Undisclosed | 1K–15K | ||
| FULL HOUSE RESORTS INC (FLL) | Susie Lee | Venta | Undisclosed | 1K–15K | ||
| FULL HOUSE RESORTS INC (FLL) | Susie Lee | Venta | Undisclosed | 500K–1M | ||
| FULL HOUSE RESORTS INC (FLL) | Susie Lee | Venta | Undisclosed | 250K–500K |
No hay posiciones estimadas en la fecha de la fuente disponible.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | 0 % | -0,46 % |
| 1 mes | 0 % | -1,4 % |
| 3 meses | 0 % | 3,71 % |
| 6 meses | 0 % | 13 % |
| 1 año | 0 % | 18,53 % |
| 3 años | 17,81 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.