August Pfluger: 10 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 16 abr 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Republicano / TX
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| DORCHESTER MINERALS, L.P. (DMLP) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. (EPD) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| U-Haul Holding Co /NV/ (UHAL) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Viper Energy, Inc. (VNOM) | August Pfluger | Compra | Undisclosed | 15K–50K |
5 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | 0,79 % | -0,52 % |
| 1 mes | 2,53 % | -1,02 % |
| 3 meses | -0,15 % | 3,21 % |
| 6 meses | 9,39 % | 7,82 % |
| 1 año | 16,24 % | 14,35 % |
| 3 años | 16,24 % | 87,42 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.