Thomas R. Suozzi: 47 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 18 mar 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Demócrata / NY
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 15K–50K | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 15K–50K | ||
| UNITED RENTALS, INC. (URI) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 15K–50K | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ (IP) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 1K–15K |
10 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | 0,59 % | -0,52 % |
| 1 mes | -8,56 % | -1,02 % |
| 3 meses | 3,16 % | 3,21 % |
| 6 meses | 50,04 % | 7,82 % |
| 1 año | 96,04 % | 14,35 % |
| 3 años | 401,75 % | 87,42 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.