Thomas R. Suozzi: 47 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 18 mar 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Demócrata / NY
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 15K–50K | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 15K–50K | ||
| UNITED RENTALS, INC. (URI) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 15K–50K | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ (IP) | Thomas R. Suozzi | Venta | Undisclosed | 1K–15K |
10 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | 1,43 % | -0,46 % |
| 1 mes | 8,54 % | -1,4 % |
| 3 meses | 17,07 % | 3,71 % |
| 6 meses | 94,59 % | 13 % |
| 1 año | 140,88 % | 18,53 % |
| 3 años | 357,68 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.