Tina Smith: 19 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 10 may 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Senado / Demócrata / MN
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Venta | Cónyuge | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Venta | Cónyuge | 100K–250K | ||
| DEXCOM INC (DXCM) | Tina Smith | Venta | Cónyuge | 100K–250K | ||
| INSULET CORP (PODD) | Tina Smith | Venta | Cónyuge | 100K–250K | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | Tina Smith | Venta | Cónyuge | 100K–250K |
2 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -0,94 % | -0,52 % |
| 1 mes | 2,79 % | -1,02 % |
| 3 meses | -8,62 % | 3,21 % |
| 6 meses | -16,34 % | 7,82 % |
| 1 año | -1,4 % | 14,35 % |
| 3 años | 188,77 % | 87,42 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.