Debbie Wasserman Schultz: 14 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 15 jul 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Demócrata / FL
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 1, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICHOR HOLDINGS, LTD. (ICHR) | Debbie Wasserman Schultz | Venta | Undisclosed | 1K–15K | ||
| ANGIODYNAMICS INC (ANGO) | Debbie Wasserman Schultz | Venta | Hijo/a | 1K–15K | ||
| STRATASYS LTD. (SSYS) | Debbie Wasserman Schultz | Compra | Hijo/a | 1K–15K | ||
| ICHOR HOLDINGS, LTD. (ICHR) | Debbie Wasserman Schultz | Compra | Hijo/a | 1K–15K | ||
| VIASAT INC (VSAT) | Debbie Wasserman Schultz | Venta | Hijo/a | 1K–15K |
7 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -0,34 % | -0,46 % |
| 1 mes | 2,51 % | -1,4 % |
| 3 meses | 13,62 % | 3,71 % |
| 6 meses | 30,62 % | 13 % |
| 1 año | 127,03 % | 18,53 % |
| 3 años | 722,7 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.