Tony Wied: 69 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 7 oct 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Republicano / WI
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 9, ventas: 10, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (CMG) | Tony Wied | Venta | Conjunto | 15K–50K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Tony Wied | Venta | Conjunto | 50K–100K | ||
| Trade Desk, Inc. (TTD) | Tony Wied | Venta | Conjunto | 15K–50K | ||
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | Tony Wied | Venta | Conjunto | 15K–50K | ||
| Salesforce, Inc. (CRM) | Tony Wied | Compra | Conjunto | 15K–50K |
15 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -0,49 % | -0,52 % |
| 1 mes | 5,35 % | -1,02 % |
| 3 meses | 22,3 % | 3,21 % |
| 6 meses | 28,17 % | 7,82 % |
| 1 año | 26,97 % | 14,35 % |
| 3 años | 86,64 % | 87,42 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.