Tony Wied: 65 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 7 sept 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Cámara / Republicano / WI
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 9, ventas: 6, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce, Inc. (CRM) | Tony Wied | Compra | Conjunto | 15K–50K | ||
| HUBSPOT INC (HUBS) | Tony Wied | Compra | Conjunto | 15K–50K | ||
| ServiceNow, Inc. (NOW) | Tony Wied | Compra | Conjunto | 15K–50K | ||
| Trade Desk, Inc. (TTD) | Tony Wied | Venta | Conjunto | 15K–50K | ||
| Upstart Holdings, Inc. (UPST) | Tony Wied | Venta | Conjunto | 15K–50K |
15 posiciones estimadas registradas (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.
Posiciones al .
| Período | Cartera | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 día | -1,59 % | -0,46 % |
| 1 mes | 3,63 % | -1,4 % |
| 3 meses | 19,59 % | 3,71 % |
| 6 meses | 24,18 % | 13 % |
| 1 año | 37,58 % | 18,53 % |
| 3 años | 81,31 % | 77,63 % |
Rentabilidad al . Modelo de cartera original.