SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY): 29 operaciones del Congreso en nuestro conjunto de datos. Última declaración: 13 may 2026. Las vistas previas públicas incluyen hasta cinco operaciones recientes; el desglose de titulares requiere iniciar sesión gratis.
Los nombres de los políticos enlazan a su cartera en tiempo real; el historial completo de operaciones y posiciones requiere iniciar sesión gratis.
Operaciones – · Declaraciones –
– · Compras: 0, ventas: 0, otras: 0 · puntos medios de los rangos declarados en USD; otros tipos de operación se excluyen de las compras netas
| Acción | Político | Operación | Declaración | Tipo | Titular | Rango declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Compra | Conjunto | 1K–15K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Compra | Undisclosed | 50K–100K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Venta | Undisclosed | 1K–15K |
7 titulares del Congreso estimados (modelo de cartera original). Inicia sesión gratis para ver el desglose completo.