Tutti i politici: 35.455 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 8 ott 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
I nomi dei politici rimandano al loro portafoglio in tempo reale; la cronologia completa di operazioni e posizioni richiede un accesso gratuito.
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 1031, vendite: 1092, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALDS CORP (MCD) | Josh Gottheimer | Vendita | Congiunto | 1K–15K | ||
| BOEING CO (BA) | Maria Elvira Salazar | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) | Maria Elvira Salazar | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| BIOGEN INC. (BIIB) | Maria Elvira Salazar | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | Maria Elvira Salazar | Vendita | Undisclosed | 1K–15K |
1031 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,77% | -0,42% |
| 1 mese | -1,3% | 1,29% |
| 3 mesi | 4,19% | 4,09% |
| 6 mesi | 21,2% | 15,06% |
| 1 anno | 30,23% | 16,22% |
| 3 anni | 164,39% | 86,83% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.