Tutti i Democratici: 23.323 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 8 ott 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
I nomi dei politici rimandano al loro portafoglio in tempo reale; la cronologia completa di operazioni e posizioni richiede un accesso gratuito.
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 457, vendite: 444, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALDS CORP (MCD) | Josh Gottheimer | Vendita | Congiunto | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Acquisto | Figlio/a | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Acquisto | Figlio/a | 1K–15K | ||
| APPLIED MATERIALS INC /DE (AMAT) | Josh Gottheimer | Vendita | Congiunto | 1K–15K | ||
| HOME DEPOT, INC. (HD) | Lloyd Doggett | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K |
767 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -1,43% | -0,42% |
| 1 mese | 1,49% | 1,29% |
| 3 mesi | 8,15% | 4,09% |
| 6 mesi | 28,02% | 15,06% |
| 1 anno | 36,06% | 16,22% |
| 3 anni | 178,87% | 86,83% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.