Charles J. "Chuck" Fleischmann: 43 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 14 de ago. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento das posições exige login gratuito.
Câmara / Republicano / TN
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 1, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Gold Trust (GLDM) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Venda | Conjunto | 1K–15K | ||
| TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Venda | Conjunto | 1K–15K | ||
| Zoetis Inc. (ZTS) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Compra | Conjunto | 15K–50K | ||
| World Gold Trust (GLDM) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Compra | Conjunto | 1K–15K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Compra | Conjunto | 1K–15K |
12 posições estimadas registradas (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.
Posições em .
| Período | Carteira | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 dia | -0,64% | -0,52% |
| 1 mês | 3,83% | -1,02% |
| 3 meses | 7,47% | 3,21% |
| 6 meses | 11,07% | 7,82% |
| 1 ano | 14,87% | 14,35% |
| 3 anos | 70,61% | 87,42% |
Desempenho em . Modelo original de carteira.