SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY): 29 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 13 de mai. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento dos detentores exige login gratuito.
Os nomes dos políticos levam às suas carteiras em tempo real; o histórico completo de operações e posições exige login gratuito.
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Compra | Conjunto | 1K–15K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Compra | Undisclosed | 50K–100K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Compra | Undisclosed | 1K–15K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Robert P. Bresnahan, Jr. | Venda | Undisclosed | 1K–15K |
7 detentores do Congresso estimados (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.