FIRST HORIZON CORP (FHN): 7 operações do Congresso em nosso conjunto de dados. Última declaração: 9 de abr. de 2026. As prévias públicas incluem até cinco operações recentes; o detalhamento dos detentores exige login gratuito.
Os nomes dos políticos levam às suas carteiras em tempo real; o histórico completo de operações e posições exige login gratuito.
Operações – · Declarações –
– · Compras: 0, vendas: 0, outras: 0 · pontos médios dos intervalos declarados em USD; outros tipos de operação são excluídos das compras líquidas
| Ação | Político | Operação | Declaração | Tipo | Titular | Intervalo declarado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST HORIZON CORP (FHN) | Ro Khanna | Compra | Filho/a | 1K–15K | ||
| FIRST HORIZON CORP (FHN) | John Fetterman | Venda | Filho/a | 1K–15K | ||
| FIRST HORIZON CORP (FHN) | John Fetterman | Compra | Filho/a | 1K–15K | ||
| FIRST HORIZON CORP (FHN) | Steve Cohen | Compra | Undisclosed | 15K–50K | ||
| FIRST HORIZON CORP (FHN) | Zoe Lofgren | Venda | Cônjuge | 1K–15K |
3 detentores do Congresso estimados (modelo original de carteira). Entre gratuitamente para ver o detalhamento completo.