全体政客:我们的数据集中有 35,455 条国会议员交易记录。 最新披露:2026年10月8日。 公开预览最多包含五笔近期交易;查看持仓明细需要免费登录。
议员姓名链接至其实时投资组合页面;查看完整交易和持仓历史需要免费登录。
交易日期范围 – · 披露日期范围 –
– · 买入:1,031,卖出:1,092,其他:0 · 金额为披露区间中点,单位为美元;净买入不包含其他交易类型
| 股票 | 议员 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 持有人 | 披露区间(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALDS CORP (MCD) | Josh Gottheimer | 卖出 | 共同 | 1K–15K | ||
| BOEING CO (BA) | Maria Elvira Salazar | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) | Maria Elvira Salazar | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| BIOGEN INC. (BIIB) | Maria Elvira Salazar | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) | Maria Elvira Salazar | 卖出 | Undisclosed | 1K–15K |
记录中有 1,031 项估计持仓(原始投资组合模型)。免费登录即可查看完整明细。
持仓截至 。
| 期间 | 投资组合 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1天 | -0.77% | -0.42% |
| 1个月 | -1.3% | 1.29% |
| 3个月 | 4.19% | 4.09% |
| 6个月 | 21.2% | 15.06% |
| 1年 | 30.23% | 16.22% |
| 3年 | 164.39% | 86.83% |
业绩截至 。原始投资组合模型。