Susan M. Collins: 8 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 26 mar 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Senato / Repubblicano / ME
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER INC (PFE) | Susan M. Collins | Acquisto | Coniuge | 15K–50K | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC) | Susan M. Collins | Acquisto | Coniuge | 15K–50K | ||
| GLOBE LIFE INC. (GL) | Susan M. Collins | Vendita | Coniuge | 15K–50K | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. (TMO) | Susan M. Collins | Acquisto | Coniuge | 15K–50K | ||
| Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) | Susan M. Collins | Acquisto | Coniuge | 15K–50K |
6 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,08% | -0,46% |
| 1 mese | -3,73% | -1,4% |
| 3 mesi | 9,78% | 3,71% |
| 6 mesi | 8,84% | 13% |
| 1 anno | 22,97% | 18,53% |
| 3 anni | 71,05% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.