Ed Case: 11 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 19 ago 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Democratico / HI
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 1, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. (AAPL) | Ed Case | Acquisto | Coniuge | 1K–15K | ||
| Apple Inc. (AAPL) | Ed Case | Acquisto | Coniuge | 1K–15K | ||
| Apple Inc. (AAPL) | Ed Case | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Apple Inc. (AAPL) | Ed Case | Acquisto | Coniuge | 1K–15K | ||
| Apple Inc. (AAPL) | Ed Case | Acquisto | Coniuge | 1K–15K |
1 posizione stimata registrata (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,14% | -0,52% |
| 1 mese | 3,18% | -1,02% |
| 3 mesi | 8,2% | 3,21% |
| 6 mesi | 27,4% | 7,82% |
| 1 anno | 34,45% | 14,35% |
| 3 anni | 84,91% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.