Steve Cohen: 21 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 18 ago 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Democratico / TN
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 1, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO (JPM) | Steve Cohen | Acquisto | Undisclosed | 100K–250K | ||
| Sony Financial Group Inc./ADR (SFGYY) | Steve Cohen | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Sony Group Corp (SONY) | Steve Cohen | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| FLUOR CORP (FLR) | Steve Cohen | Vendita | Undisclosed | 15K–50K | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ (NOC) | Steve Cohen | Vendita | Undisclosed | 15K–50K |
8 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,12% | -0,46% |
| 1 mese | -0% | -1,4% |
| 3 mesi | 9,32% | 3,71% |
| 6 mesi | 20,26% | 13% |
| 1 anno | 32,63% | 18,53% |
| 3 anni | 125,83% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.