Charles J. "Chuck" Fleischmann: 43 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 14 ago 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / TN
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 1, vendite: 2, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Gold Trust (GLDM) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Vendita | Congiunto | 1K–15K | ||
| TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Vendita | Congiunto | 1K–15K | ||
| Zoetis Inc. (ZTS) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Acquisto | Congiunto | 15K–50K | ||
| World Gold Trust (GLDM) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Acquisto | Congiunto | 1K–15K | ||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST (SPY) | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Acquisto | Congiunto | 1K–15K |
12 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,82% | -0,46% |
| 1 mese | -1,57% | -1,4% |
| 3 mesi | 4,62% | 3,71% |
| 6 mesi | 9,44% | 13% |
| 1 anno | 14,12% | 18,53% |
| 3 anni | 57,93% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.