John Fetterman: 76 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 8 ott 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Senato / Democratico / PA
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 2, vendite: 4, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Acquisto | Figlio/a | 1K–15K | ||
| Dell Technologies Inc. (DELL) | John Fetterman | Acquisto | Figlio/a | 1K–15K | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC (FCX) | John Fetterman | Vendita | Figlio/a | 1K–15K | ||
| HASBRO, INC. (HAS) | John Fetterman | Vendita | Figlio/a | 1K–15K | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC (FCX) | John Fetterman | Vendita | Figlio/a | 1K–15K |
29 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -2,17% | -1,08% |
| 1 mese | -4,55% | 1,4% |
| 3 mesi | -2,55% | 2,62% |
| 6 mesi | 24,43% | 11,38% |
| 1 anno | 64,33% | 17,47% |
| 3 anni | 248,07% | 84,94% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.