Daniel S. Goldman: 710 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 31 mar 2025. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Democratico / NY
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc. (SPGI) | Daniel S. Goldman | Vendita | Undisclosed | 15K–50K | ||
| WOLTERS KLUWER N V /FI (WTKWY) | Daniel S. Goldman | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ (NOC) | Daniel S. Goldman | Vendita | Undisclosed | 15K–50K | ||
| AbbVie Inc. (ABBV) | Daniel S. Goldman | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Aptiv PLC (APTV) | Daniel S. Goldman | Vendita | Undisclosed | 1K–15K |
63 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,7% | -0,52% |
| 1 mese | 2,28% | -1,02% |
| 3 mesi | 14,62% | 3,21% |
| 6 mesi | 16,64% | 7,82% |
| 1 anno | 15,56% | 14,35% |
| 3 anni | 123,83% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.