Brandon Gill: 6 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 18 nov 2025. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / TX
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) | Brandon Gill | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 (QQQ) | Brandon Gill | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (DIA) | Brandon Gill | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 (QQQ) | Brandon Gill | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (DIA) | Brandon Gill | Vendita | Undisclosed | 100K–250K |
3 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,29% | -0,46% |
| 1 mese | 3,74% | -1,4% |
| 3 mesi | 7,02% | 3,71% |
| 6 mesi | 10,23% | 13% |
| 1 anno | 1,82% | 18,53% |
| 3 anni | 9,78% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.