Brandon Gill: 3 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 18 nov 2025. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / TX
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) | Brandon Gill | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (DIA) | Brandon Gill | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (DIA) | Brandon Gill | Vendita | Undisclosed | 100K–250K |
2 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -0,26% | -0,52% |
| 1 mese | -1,63% | -1,02% |
| 3 mesi | 6,89% | 3,21% |
| 6 mesi | 5,72% | 7,82% |
| 1 anno | 0,77% | 14,35% |
| 3 anni | 10,81% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.