John W. Hickenlooper: 64 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 5 mag 2026. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Senato / Democratico / CO
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Vendita | Figlio/a | 1K–15K | ||
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | John W. Hickenlooper | Vendita | Figlio/a | 1K–15K | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. (SIRI) | John W. Hickenlooper | Vendita | Coniuge | 50K–100K | ||
| Eaton Corp plc (ETN) | John W. Hickenlooper | Acquisto | Titolare | 50K–100K | ||
| LOWES COMPANIES INC (LOW) | John W. Hickenlooper | Vendita | Titolare | 50K–100K |
4 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -1,64% | -0,46% |
| 1 mese | -5,05% | -1,4% |
| 3 mesi | 15,4% | 3,71% |
| 6 mesi | 27,59% | 13% |
| 1 anno | 8,71% | 18,53% |
| 3 anni | 11,46% | 77,63% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.