David Kustoff: 6 operazioni del Congresso nel nostro dataset. Ultima dichiarazione: 4 dic 2023. Le anteprime pubbliche includono fino a cinque operazioni recenti; il dettaglio delle posizioni richiede un accesso gratuito.
Camera / Repubblicano / TN
Operazioni – · Dichiarazioni –
– · Acquisti: 0, vendite: 0, altro: 0 · punti medi degli intervalli dichiarati in USD; gli altri tipi di operazione sono esclusi dagli acquisti netti
| Azione | Politico | Operazione | Dichiarazione | Tipo | Titolare | Intervallo dichiarato (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP (NVDA) | David Kustoff | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Vendita | Undisclosed | 1K–15K | ||
| TJX COMPANIES INC /DE/ (TJX) | David Kustoff | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Acquisto | Undisclosed | 1K–15K | ||
| Clear Secure, Inc. (YOU) | David Kustoff | Acquisto | Undisclosed | 15K–50K |
3 posizioni stimate registrate (modello di portafoglio originale). Accedi gratuitamente per vedere il dettaglio completo.
Posizioni al .
| Periodo | Portafoglio | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 giorno | -1,09% | -0,52% |
| 1 mese | 10,27% | -1,02% |
| 3 mesi | -5,67% | 3,21% |
| 6 mesi | -5,86% | 7,82% |
| 1 anno | 27,3% | 14,35% |
| 3 anni | 174,94% | 87,42% |
Rendimenti al . Modello di portafoglio originale.